Thành phố Hà Nội
Tỉnh Hà Tĩnh
Thành phố Hà Nội
ID | Tên trường | Tên tỉnh | Số thí sinh trên 27 điểm |
---|---|---|---|
1 | THPT Quốc Oai | Thành phố Hà Nội | 4 |
2 | BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội | 3 | |
3 | THPT Thạch Thất | Thành phố Hà Nội | 3 |
4 | THPT Nguyễn Công Trứ | Thành phố Hồ Chí Minh | 3 |
5 | THPT Tây Thụy Anh | Tỉnh Thái Bình | 3 |
6 | THPT Yên Định 1 | Tỉnh Thanh Hóa | 3 |
7 | THCS và THPT Thống Nhất | Tỉnh Thanh Hóa | 3 |
8 | THPT Đô Lương 3 | Tỉnh Nghệ An | 3 |
9 | THPT Thái Phiên | Thành phố Hải Phòng | 3 |
10 | THPT Hùng Thắng | Thành phố Hải Phòng | 3 |
11 | THPT Đông Triều | Tỉnh Quảng Ninh | 3 |
12 | THPT Châu Văn Liêm | Thành phố Cần Thơ | 3 |
13 | THPT TX Quảng Trị | Tỉnh Quảng Trị | 3 |
14 | THPT An Lương Đông | Tỉnh Thừa Thiên - Huế | 3 |
15 | THPT Thăng Long | Thành phố Hà Nội | 2 |
16 | THPT Thanh Oai B | Thành phố Hà Nội | 2 |
17 | THPT Chuyên tỉnh Hưng Yên | Tỉnh Hưng Yên | 2 |
18 | THPT Yên Mỹ | Tỉnh Hưng Yên | 2 |
19 | THPT Mỹ Hào | Tỉnh Hưng Yên | 2 |
20 | THPT A Kim Bảng | Tỉnh Hà Nam | 2 |
21 | THPT Chuyên | Tỉnh Thái Bình | 2 |
22 | THPT Quỳnh Thọ | Tỉnh Thái Bình | 2 |
23 | THPT Bắc Duyên Hà | Tỉnh Thái Bình | 2 |
24 | THPT Nam Duyên Hà | Tỉnh Thái Bình | 2 |
25 | THPT Đông Thụy Anh | Tỉnh Thái Bình | 2 |
26 | THPT Chuyên Lương Văn Tụy | Tỉnh Ninh Bình | 2 |
27 | THPT Lê Văn Hưu | Tỉnh Thanh Hóa | 2 |
28 | THPT Đông Sơn 1 | Tỉnh Thanh Hóa | 2 |
29 | THPT Quảng Xương 1 | Tỉnh Thanh Hóa | 2 |
30 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | Tỉnh Nghệ An | 2 |
31 | THPT Hoàng Mai | Tỉnh Nghệ An | 2 |
32 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | Tỉnh Hà Tĩnh | 2 |
33 | THPT Chuyên Chu Văn An | Tỉnh Lạng Sơn | 2 |
34 | THPT Hoàng Quốc Việt | Tỉnh Quảng Ninh | 2 |
35 | THPT Hiệp Hoà 1 | Tỉnh Bắc Giang | 2 |
36 | THPT chuyên Long An | Tỉnh Long An | 2 |
37 | THPT Chuyên Lý Tự Trọng | Thành phố Cần Thơ | 2 |
38 | THPT Ngô Văn Cấn | Tỉnh Bến Tre | 2 |
39 | THPT Nguyễn Chí Thanh | Tỉnh Thừa Thiên - Huế | 2 |
40 | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | Tỉnh Quảng Nam | 2 |
41 | Trường THPT Ba Gia | Tỉnh Quảng Ngãi | 2 |
42 | Trường THPT Số 2 Mộ Đức | Tỉnh Quảng Ngãi | 2 |
43 | THPT chuyên Nguyễn Tất Thành | Tỉnh Kon Tum | 2 |
44 | THPT Ea H'leo | Tỉnh Đắk Lắk | 2 |
45 | THPT Lý Thái Tổ | Tỉnh Bắc Ninh | 2 |
46 | ANH - Học Viện An Ninh Nhân Dân | 1 | |
47 | CSH - Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân | 1 | |
48 | DDY - Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng | 1 | |
49 | KQH - Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự | 1 | |
50 | QSB - Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 1 | |
51 | THPT Phạm Hồng Thái | Thành phố Hà Nội | 1 |
52 | THPT Trần Phú-Hoàn Kiếm | Thành phố Hà Nội | 1 |
53 | THPT Yên Hoà | Thành phố Hà Nội | 1 |
54 | THPT Cao Bá Quát-Gia Lâm | Thành phố Hà Nội | 1 |
55 | THPT Cổ Loa | Thành phố Hà Nội | 1 |
56 | THPT Liên Hà | Thành phố Hà Nội | 1 |
57 | THPT Đa Phúc | Thành phố Hà Nội | 1 |
58 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | Thành phố Hà Nội | 1 |
59 | THPT Ngô Quyền-Ba Vì | Thành phố Hà Nội | 1 |
60 | THPT Vân Cốc | Thành phố Hà Nội | 1 |
61 | THPT Phùng Khắc Khoan-Thạch Thất | Thành phố Hà Nội | 1 |
62 | THPT Tân Lập | Thành phố Hà Nội | 1 |
63 | THPT Nguyễn Du-Thanh Oai | Thành phố Hà Nội | 1 |
64 | THPT Mê Linh | Thành phố Hà Nội | 1 |
65 | THPT Trần Đại Nghĩa | Thành phố Hồ Chí Minh | 1 |
66 | THPTThực hành/ĐHSP | Thành phố Hồ Chí Minh | 1 |
67 | THPT Mạc Đĩnh Chi | Thành phố Hồ Chí Minh | 1 |
68 | THPT Krông Bông | Tỉnh Đắk Lắk | 1 |
69 | THPT Việt Đức | Tỉnh Đắk Lắk | 1 |
70 | THPT Phan Bội Châu | Tỉnh Khánh Hòa | 1 |
71 | THPT chuyên Thăng Long -Đà lạt | Tỉnh Lâm Đồng | 1 |
72 | THPT Trịnh Hoài Đức | Tỉnh Bình Dương | 1 |
73 | THPT Đoàn Thượng | Tỉnh Hải Dương | 1 |
74 | THPT Thanh Miện II | Tỉnh Hải Dương | 1 |
75 | THPT Ninh Giang | Tỉnh Hải Dương | 1 |
76 | THPT Cẩm Giàng | Tỉnh Hải Dương | 1 |
77 | THPT Nam Khoái Châu | Tỉnh Hưng Yên | 1 |
78 | THPT Nguyễn Siêu | Tỉnh Hưng Yên | 1 |
79 | THPT Tiên Lữ | Tỉnh Hưng Yên | 1 |
80 | THPT Dương Quảng Hàm | Tỉnh Hưng Yên | 1 |
81 | THPT C Thanh Liêm | Tỉnh Hà Nam | 1 |
82 | THPT Mỹ Lộc | Tỉnh Nam Định | 1 |
83 | THPT B Nghĩa Hưng | Tỉnh Nam Định | 1 |
84 | THPT Phụ Dực | Tỉnh Thái Bình | 1 |
85 | THPT Bắc Đông Quan | Tỉnh Thái Bình | 1 |
86 | THPT Nam Tiền Hải | Tỉnh Thái Bình | 1 |
87 | THPT Trần Hưng Đạo | Tỉnh Ninh Bình | 1 |
88 | THPT Gia Viễn B | Tỉnh Ninh Bình | 1 |
89 | THPT Kim Sơn A | Tỉnh Ninh Bình | 1 |
90 | THPT Đào Duy Từ | Tỉnh Thanh Hóa | 1 |
91 | THPT Thọ Xuân 4 | Tỉnh Thanh Hóa | 1 |
92 | THPT Thiệu Hoá | Tỉnh Thanh Hóa | 1 |
93 | THPT Triệu Sơn 2 | Tỉnh Thanh Hóa | 1 |
94 | THPT Hoàng Lệ Kha | Tỉnh Thanh Hóa | 1 |
95 | THPT Ba Đình | Tỉnh Thanh Hóa | 1 |
96 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | Tỉnh Nghệ An | 1 |
97 | THPT Cửa lò | Tỉnh Nghệ An | 1 |
98 | THPT Tân Kỳ | Tỉnh Nghệ An | 1 |
99 | THPT Yên Thành 2 | Tỉnh Nghệ An | 1 |
100 | THPT Diễn Châu 2 | Tỉnh Nghệ An | 1 |
101 | THPT Đô Lương 4 | Tỉnh Nghệ An | 1 |
102 | THPT Thanh Chương 3 | Tỉnh Nghệ An | 1 |
103 | THPT Nguyễn Sỹ Sách | Tỉnh Nghệ An | 1 |
104 | THPT Đặng Thúc Hứa | Tỉnh Nghệ An | 1 |
105 | THPT Nguyễn Thức Tự | Tỉnh Nghệ An | 1 |
106 | THPT Nam Đàn 1 | Tỉnh Nghệ An | 1 |
107 | THPT Kim Liên | Tỉnh Nghệ An | 1 |
108 | THPT Nguyễn Trường Tộ-Hưng Nguyên | Tỉnh Nghệ An | 1 |
109 | THPT Phan Đình Phùng | Tỉnh Hà Tĩnh | 1 |
110 | THPT Đức Thọ | Tỉnh Hà Tĩnh | 1 |
111 | THPT Hương Khê | Tỉnh Hà Tĩnh | 1 |
112 | THPT Nguyễn Trung Thiên | Tỉnh Hà Tĩnh | 1 |
113 | THPT Đào Duy Từ, Đồng Hới | Tỉnh Quảng Bình | 1 |
114 | THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp | Tỉnh Quảng Bình | 1 |
115 | THPT Quang Trung | Tỉnh Quảng Bình | 1 |
116 | THPT Ninh Châu - Quảng Ninh | Tỉnh Quảng Bình | 1 |
117 | THPT Lương Thế Vinh | Tỉnh Quảng Bình | 1 |
118 | THPT Ng Hữu Huân | Thành phố Hồ Chí Minh | 1 |
119 | THPT Trần Nguyên Hãn | Thành phố Hải Phòng | 1 |
120 | THPT An Lão | Thành phố Hải Phòng | 1 |
121 | THPT Kiến Thụy | Thành phố Hải Phòng | 1 |
122 | THPT Nguyễn Trãi | Thành phố Hải Phòng | 1 |
123 | THPT Tiên Lãng | Thành phố Hải Phòng | 1 |
124 | THPT Hòa Vang | Thành phố Đà Nẵng | 1 |
125 | THPT Chuyên | Tỉnh Hà Giang | 1 |
126 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | Tỉnh Lai Châu | 1 |
127 | THPT Ngân Sơn | Tỉnh Bắc Kạn | 1 |
128 | THPT Chuyên Thái Nguyên | Tỉnh Thái Nguyên | 1 |
129 | THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành | Tỉnh Yên Bái | 1 |
130 | THPT Nguyễn Huệ | Tỉnh Yên Bái | 1 |
131 | Trường THPT Thanh Thuỷ | Tỉnh Phú Thọ | 1 |
132 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | Tỉnh Vĩnh Phúc | 1 |
133 | THPT Vĩnh Yên | Tỉnh Vĩnh Phúc | 1 |
134 | THPT.DTNT tỉnh | Tỉnh Quảng Ninh | 1 |
135 | THPT Chuyên Bắc Giang | Tỉnh Bắc Giang | 1 |
136 | THPT Hiệp Hoà 2 | Tỉnh Bắc Giang | 1 |
137 | THPT Yên Dũng 3 | Tỉnh Bắc Giang | 1 |
138 | THPT Hàn Thuyên | Tỉnh Bắc Ninh | 1 |
139 | THPT Yên Phong 1 | Tỉnh Bắc Ninh | 1 |
140 | THPT Nguyễn Trãi | Tỉnh Hải Dương | 1 |
141 | THPT Định Thành | Tỉnh Bạc Liêu | 1 |
142 | THPT Phan Chu Trinh | Tỉnh Đắk Nông | 1 |
143 | THPT Quang Trung | Tỉnh Tây Ninh | 1 |
144 | THPT Chuyên Lương Thế Vinh | Tỉnh Đồng Nai | 1 |
145 | THPT Nguyễn Trãi | Tỉnh Đồng Nai | 1 |
146 | THPT Vĩnh Cửu | Tỉnh Đồng Nai | 1 |
147 | THPT Thanh Bình | Tỉnh Đồng Nai | 1 |
148 | THPT Tân Phú | Tỉnh Đồng Nai | 1 |
149 | THPT Thống Nhất | Tỉnh Đồng Nai | 1 |
150 | THPT Xuân Lộc | Tỉnh Đồng Nai | 1 |
151 | THPT Đức Huệ | Tỉnh Long An | 1 |
152 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | Tỉnh Long An | 1 |
153 | THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu | Tỉnh Đồng Tháp | 1 |
154 | THPT Thanh Bình 2 | Tỉnh Đồng Tháp | 1 |
155 | THPT Ba Chúc | Tỉnh An Giang | 1 |
156 | THPT Xuyên Mộc | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 1 |
157 | THPT Hòa Bình | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 1 |
158 | THPT Nguyễn Đình Chiểu | Tỉnh Tiền Giang | 1 |
159 | THPT Đốc Binh Kiều | Tỉnh Tiền Giang | 1 |
160 | THPT Tân Hiệp | Tỉnh Kiên Giang | 1 |
161 | THPT Trương Vĩnh Ký | Tỉnh Bến Tre | 1 |
162 | THPT Gio Linh | Tỉnh Quảng Trị | 1 |
163 | THPT Chuyên Quốc Học | Tỉnh Thừa Thiên - Huế | 1 |
164 | THPT Tố Hữu | Tỉnh Thừa Thiên - Huế | 1 |
165 | THPT Thuận An | Tỉnh Thừa Thiên - Huế | 1 |
166 | THPT Chuyên Lê Thánh Tông | Tỉnh Quảng Nam | 1 |
167 | THPT Lương Thế Vinh | Tỉnh Quảng Nam | 1 |
168 | THPT Đỗ Đăng Tuyển | Tỉnh Quảng Nam | 1 |
169 | THPT Hùng Vương | Tỉnh Quảng Nam | 1 |
170 | Trường THPT chuyên Lê Khiết | Tỉnh Quảng Ngãi | 1 |
171 | Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành | Tỉnh Quảng Ngãi | 1 |
172 | THPT Quy Nhơn | Tỉnh Bình Định | 1 |
173 | THPT Số 1 Phù Mỹ | Tỉnh Bình Định | 1 |
174 | THPT Số 2 Phù Mỹ | Tỉnh Bình Định | 1 |
175 | THPT An Lương | Tỉnh Bình Định | 1 |
176 | THPT Số 1 Phù Cát | Tỉnh Bình Định | 1 |
177 | THPT Số 2 Phù Cát | Tỉnh Bình Định | 1 |
178 | THPT Hòa Bình | Tỉnh Bình Định | 1 |
179 | THPT Số 1 Tuy phước | Tỉnh Bình Định | 1 |
180 | THPT Nguyễn Diêu | Tỉnh Bình Định | 1 |
181 | Trường THPT Lê Hoàn | Tỉnh Gia Lai | 1 |
182 | Trường THPT Phan Chu Trinh | Tỉnh Gia Lai | 1 |
183 | THPT Trần Phú | Tỉnh Phú Yên | 1 |
184 | THCS và THPT Võ Thị Sáu | Tỉnh Phú Yên | 1 |
185 | THPT Lê Hồng Phong | Tỉnh Phú Yên | 1 |
186 | THPT Chuyên Nguyễn Du | Tỉnh Đắk Lắk | 1 |
187 | THPT Thực hành Cao Nguyên | Tỉnh Đắk Lắk | 1 |
188 | THPT Phan Đăng Lưu | Tỉnh Đắk Lắk | 1 |
189 | THPT Phan Bội Châu | Tỉnh Đắk Lắk | 1 |
190 | THPT Cư M'Gar | Tỉnh Đắk Lắk | 1 |
191 | THPT chuyên Hùng Vương | Tỉnh Bình Dương | 1 |
192 | Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến | Tỉnh Bình Dương | 1 |
193 | THPT chuyên Lê Quí Đôn | Tỉnh Ninh Thuận | 1 |
Chúng tôi khao khát đem lại tương lai rộng mở cho các bạn bằng những bài giảng chất lượng được biên soạn bởi các chuyên gia hàng đầu cả nước.
Chính vì vậy Vted.vn ra đời với mục đích cung cấp cho các em học sinh các bài giảng Môn Toán chuyên sâu, chi tiết và tỉ mỉ nhất, nội dụng chất lượng và bám sát theo nội dung thi THPT Quốc gia theo từng chuyên đề kiến thức Toán bậc THPT phục vụ trực tiếp cho các em trong quá trình học và rèn luyện, đạt kết quả cao khi tham gia các kì thi môn Toán bậc THPT.