Thành phố Hà Nội
Tỉnh Phú Yên
Tỉnh Thái Nguyên
ID | Tên trường | Tên tỉnh | Số thí sinh trên 27 điểm |
---|---|---|---|
1 | Trường THPT Chuyên Hùng Vương | Tỉnh Gia Lai | 5 |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | Tỉnh Nghệ An | 4 |
3 | Trường THPT chuyên Lê Khiết | Tỉnh Quảng Ngãi | 4 |
4 | Trường THPT Lê Quý Đôn | Tỉnh Gia Lai | 4 |
5 | THPT Quốc Oai | Thành phố Hà Nội | 3 |
6 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | Thành phố Hồ Chí Minh | 3 |
7 | THPT Lý Tự Trọng | Tỉnh Khánh Hòa | 3 |
8 | THPT chuyên Hoàng Văn Thụ | Tỉnh Hòa Bình | 3 |
9 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | Tỉnh Nghệ An | 3 |
10 | THPT Chuyên Hà Tĩnh | Tỉnh Hà Tĩnh | 3 |
11 | THPT Trần Phú | Tỉnh Hà Tĩnh | 3 |
12 | THPT An Lão | Thành phố Hải Phòng | 3 |
13 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | Thành phố Hải Phòng | 3 |
14 | THPT Chuyên Bắc Ninh | Tỉnh Bắc Ninh | 3 |
15 | THPT Võ Văn Kiệt | Tỉnh Bạc Liêu | 3 |
16 | THPT Nguyễn Trãi | Tỉnh Đồng Nai | 3 |
17 | Trường THPT Số 2 Mộ Đức | Tỉnh Quảng Ngãi | 3 |
18 | THPT Lê Trung Kiên | Tỉnh Phú Yên | 3 |
19 | THPT Chuyên Nguyễn Du | Tỉnh Đắk Lắk | 3 |
20 | QSK - Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 2 | |
21 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | Thành phố Hà Nội | 2 |
22 | THPT Ngọc Tảo | Thành phố Hà Nội | 2 |
23 | THPT Đan Phượng | Thành phố Hà Nội | 2 |
24 | THPT Tân Lập | Thành phố Hà Nội | 2 |
25 | THPT Mỹ Đức A | Thành phố Hà Nội | 2 |
26 | THPT Nguyễn Trãi | Tỉnh Khánh Hòa | 2 |
27 | THPT Bảo Lộc | Tỉnh Lâm Đồng | 2 |
28 | THPT Phú Riềng | Tỉnh Bình Phước | 2 |
29 | THPT Trần Văn Ơn | Tỉnh Bình Dương | 2 |
30 | THPT Ninh Giang | Tỉnh Hải Dương | 2 |
31 | THPT Chuyên tỉnh Hưng Yên | Tỉnh Hưng Yên | 2 |
32 | THPT Đức Hợp | Tỉnh Hưng Yên | 2 |
33 | THPT A Hải Hậu | Tỉnh Nam Định | 2 |
34 | THPT Chuyên | Tỉnh Thái Bình | 2 |
35 | THPT Tây Tiền Hải | Tỉnh Thái Bình | 2 |
36 | THPT Chuyên Lam Sơn | Tỉnh Thanh Hóa | 2 |
37 | THPT Tống Duy Tân | Tỉnh Thanh Hóa | 2 |
38 | THPT Lê Văn Hưu | Tỉnh Thanh Hóa | 2 |
39 | THPT Hậu Lộc 1 | Tỉnh Thanh Hóa | 2 |
40 | THPT Quảng Xương 1 | Tỉnh Thanh Hóa | 2 |
41 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | Tỉnh Nghệ An | 2 |
42 | THPT Bắc Yên Thành | Tỉnh Nghệ An | 2 |
43 | THPT Phan Đăng Lưu | Tỉnh Nghệ An | 2 |
44 | THPT An Dương | Thành phố Hải Phòng | 2 |
45 | THPT Phú Lương | Tỉnh Thái Nguyên | 2 |
46 | Trường THPT Chuyên Hùng Vương | Tỉnh Phú Thọ | 2 |
47 | THPT Tam Dương | Tỉnh Vĩnh Phúc | 2 |
48 | THPT Chuyên Bắc Giang | Tỉnh Bắc Giang | 2 |
49 | THPT Sơn Động | Tỉnh Bắc Giang | 2 |
50 | THPT Lạng Giang 1 | Tỉnh Bắc Giang | 2 |
51 | THPT Hoàng Quốc Việt | Tỉnh Bắc Ninh | 2 |
52 | THPT Yên Phong 1 | Tỉnh Bắc Ninh | 2 |
53 | THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành | Tỉnh Trà Vinh | 2 |
54 | THPT Phan Bội Châu | Tỉnh Đắk Nông | 2 |
55 | THPT chuyên Hoàng Lê Kha | Tỉnh Tây Ninh | 2 |
56 | THPT Chuyên Trần Hưng Đạo | Tỉnh Bình Thuận | 2 |
57 | THPT Tân Phú | Tỉnh Đồng Nai | 2 |
58 | THPT Đông Thạnh | Tỉnh Long An | 2 |
59 | THPT Chợ Gạo | Tỉnh Tiền Giang | 2 |
60 | THPT Nguyễn Huệ | Tỉnh Thừa Thiên - Huế | 2 |
61 | Trường THPT Trần Quang Diệu | Tỉnh Quảng Ngãi | 2 |
62 | THPT Nguyễn Du | Tỉnh Kon Tum | 2 |
63 | THPT Quốc học | Tỉnh Bình Định | 2 |
64 | Trường THPT Pleiku | Tỉnh Gia Lai | 2 |
65 | Trường THPT Quang Trung | Tỉnh Gia Lai | 2 |
66 | THPT Thực hành Cao Nguyên | Tỉnh Đắk Lắk | 2 |
67 | THPT Phạm Ngũ Lão | Thành phố Hải Phòng | 2 |
68 | QHE - Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | 1 | |
69 | QHT - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | 1 | |
70 | TYS - Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | 1 | |
71 | YHB - Đại Học Y Hà Nội | 1 | |
72 | THPT Việt-Đức | Thành phố Hà Nội | 1 |
73 | THPT Chuyên Đại học Sư phạm | Thành phố Hà Nội | 1 |
74 | THPT Lương Thế Vinh | Thành phố Hà Nội | 1 |
75 | THPT Nhân Chính | Thành phố Hà Nội | 1 |
76 | THPT Hoàng Văn Thụ | Thành phố Hà Nội | 1 |
77 | THPT Cao Bá Quát-Gia Lâm | Thành phố Hà Nội | 1 |
78 | THPT Cổ Loa | Thành phố Hà Nội | 1 |
79 | THPT Liên Hà | Thành phố Hà Nội | 1 |
80 | THPT Kim Anh | Thành phố Hà Nội | 1 |
81 | THPT Sóc Sơn | Thành phố Hà Nội | 1 |
82 | THPT Trần Đăng Ninh | Thành phố Hà Nội | 1 |
83 | THPT Ứng Hoà A | Thành phố Hà Nội | 1 |
84 | THPT Trần Đại Nghĩa | Thành phố Hồ Chí Minh | 1 |
85 | THPT Lê Hồng Phong | Thành phố Hồ Chí Minh | 1 |
86 | THPT Ngô Gia Tự | Tỉnh Khánh Hòa | 1 |
87 | THPT chuyên Bảo Lộc | Tỉnh Lâm Đồng | 1 |
88 | THPT Đạ Tẻh | Tỉnh Lâm Đồng | 1 |
89 | THPT Bảo Lâm | Tỉnh Lâm Đồng | 1 |
90 | THPT Thái Hoà | Tỉnh Bình Dương | 1 |
91 | THPT Bình Giang | Tỉnh Hải Dương | 1 |
92 | THPT Ân Thi | Tỉnh Hưng Yên | 1 |
93 | THPT Nguyễn Siêu | Tỉnh Hưng Yên | 1 |
94 | THPT Yên Mỹ | Tỉnh Hưng Yên | 1 |
95 | THPT Trần Hưng Đạo | Tỉnh Hưng Yên | 1 |
96 | THPT Mỹ Hào | Tỉnh Hưng Yên | 1 |
97 | THPT Dương Quảng Hàm | Tỉnh Hưng Yên | 1 |
98 | THPT A Duy Tiên | Tỉnh Hà Nam | 1 |
99 | THPT chuyên Lê Hồng Phong | Tỉnh Nam Định | 1 |
100 | THPT Nam Trực | Tỉnh Nam Định | 1 |
101 | THPT Lê Quý Đôn | Tỉnh Thái Bình | 1 |
102 | THPT Bắc Duyên Hà | Tỉnh Thái Bình | 1 |
103 | THPT Tiên Hưng | Tỉnh Thái Bình | 1 |
104 | THPT Đông Thụy Anh | Tỉnh Thái Bình | 1 |
105 | THPT Lê Lợi | Tỉnh Thanh Hóa | 1 |
106 | THPT Lam Kinh | Tỉnh Thanh Hóa | 1 |
107 | THPT Thiệu Hoá | Tỉnh Thanh Hóa | 1 |
108 | THPT Nguyễn Quán Nho | Tỉnh Thanh Hóa | 1 |
109 | THPT Triệu Sơn 1 | Tỉnh Thanh Hóa | 1 |
110 | THPT Triệu Sơn 5 | Tỉnh Thanh Hóa | 1 |
111 | THPT Nguyễn Mộng Tuân | Tỉnh Thanh Hóa | 1 |
112 | THPT Hoàng Lệ Kha | Tỉnh Thanh Hóa | 1 |
113 | THPT Lương Đắc Bằng | Tỉnh Thanh Hóa | 1 |
114 | THPT Hoằng Hoá 2 | Tỉnh Thanh Hóa | 1 |
115 | THPT Hoằng Hoá 4 | Tỉnh Thanh Hóa | 1 |
116 | THPT Cờ Đỏ | Tỉnh Nghệ An | 1 |
117 | THPT Quỳnh Lưu 4 | Tỉnh Nghệ An | 1 |
118 | THPT Tân Kỳ | Tỉnh Nghệ An | 1 |
119 | THPT Lê Lợi | Tỉnh Nghệ An | 1 |
120 | THPT Phan Thúc Trực | Tỉnh Nghệ An | 1 |
121 | THPT Đô Lương 4 | Tỉnh Nghệ An | 1 |
122 | THPT Đặng Thúc Hứa | Tỉnh Nghệ An | 1 |
123 | THPT Thái Lão | Tỉnh Nghệ An | 1 |
124 | THPT Đinh Bạt Tụy | Tỉnh Nghệ An | 1 |
125 | THPT Đông Hiếu | Tỉnh Nghệ An | 1 |
126 | THPT Hoàng Mai | Tỉnh Nghệ An | 1 |
127 | THPT Phan Đình Phùng | Tỉnh Hà Tĩnh | 1 |
128 | THPT Nguyễn Du | Tỉnh Hà Tĩnh | 1 |
129 | THPT Mai Thúc Loan | Tỉnh Hà Tĩnh | 1 |
130 | THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp | Tỉnh Quảng Bình | 1 |
131 | THPT Lê Trực - Tuyên Hoá | Tỉnh Quảng Bình | 1 |
132 | THPT Quảng Ninh | Tỉnh Quảng Bình | 1 |
133 | THPT Lương Thế Vinh | Tỉnh Quảng Bình | 1 |
134 | THPT Lý Thường Kiệt | Thành phố Hồ Chí Minh | 1 |
135 | THPT Ngô Quyền | Thành phố Hải Phòng | 1 |
136 | THPT Tiên Lãng | Thành phố Hải Phòng | 1 |
137 | THPT Hòa Vang | Thành phố Đà Nẵng | 1 |
138 | THPT Hữu Lũng | Tỉnh Lạng Sơn | 1 |
139 | THPT Đại Từ | Tỉnh Thái Nguyên | 1 |
140 | THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành | Tỉnh Yên Bái | 1 |
141 | Trường THPT Long Châu Sa | Tỉnh Phú Thọ | 1 |
142 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | Tỉnh Vĩnh Phúc | 1 |
143 | THPT Lê Hồng Phong | Tỉnh Quảng Ninh | 1 |
144 | THPT Hoành Bồ | Tỉnh Quảng Ninh | 1 |
145 | THPT Ngô Sỹ Liên | Tỉnh Bắc Giang | 1 |
146 | THPT Lục Ngạn 1 | Tỉnh Bắc Giang | 1 |
147 | THPT Tứ Sơn | Tỉnh Bắc Giang | 1 |
148 | THPT Lương Tài 1 | Tỉnh Bắc Ninh | 1 |
149 | THPT Chí Linh | Tỉnh Hải Dương | 1 |
150 | THPT Dương Quang Đông | Tỉnh Trà Vinh | 1 |
151 | THPT Giá Rai | Tỉnh Bạc Liêu | 1 |
152 | THPT Lê Thị Riêng | Tỉnh Bạc Liêu | 1 |
153 | THPT Cái Nước | Tỉnh Cà Mau | 1 |
154 | THPT Nguyễn Trãi | Tỉnh Tây Ninh | 1 |
155 | THPT Hùng Vương | Tỉnh Bình Thuận | 1 |
156 | THPT Lý Thường Kiệt | Tỉnh Bình Thuận | 1 |
157 | THPT Rạch Kiến | Tỉnh Long An | 1 |
158 | THPT Thanh Bình 1 | Tỉnh Đồng Tháp | 1 |
159 | THPT Hồng Ngự 1 | Tỉnh Đồng Tháp | 1 |
160 | THPT Tân Châu | Tỉnh An Giang | 1 |
161 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 1 |
162 | THPT Chuyên TG | Tỉnh Tiền Giang | 1 |
163 | THPT Trương Định | Tỉnh Tiền Giang | 1 |
164 | THPT Nguyễn Trung Trực | Tỉnh Kiên Giang | 1 |
165 | THPT Phan Thanh Giản | Tỉnh Bến Tre | 1 |
166 | THPT TX Quảng Trị | Tỉnh Quảng Trị | 1 |
167 | THPT Vĩnh Linh | Tỉnh Quảng Trị | 1 |
168 | THPT Gio Linh | Tỉnh Quảng Trị | 1 |
169 | THPT Trần Quý Cáp | Tỉnh Quảng Nam | 1 |
170 | THPT Sào Nam | Tỉnh Quảng Nam | 1 |
171 | THPT Nguyễn Thái Bình | Tỉnh Quảng Nam | 1 |
172 | Trường THPT Trần Quốc Tuấn | Tỉnh Quảng Ngãi | 1 |
173 | Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa | Tỉnh Quảng Ngãi | 1 |
174 | Trường THPT Phạm Văn Đồng | Tỉnh Quảng Ngãi | 1 |
175 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | Tỉnh Bình Định | 1 |
176 | Trường THPT Lê Hoàn | Tỉnh Gia Lai | 1 |
177 | THPT Chuyên tỉnh | Tỉnh Tuyên Quang | 1 |
178 | THPT chuyên Lê Quí Đôn | Tỉnh Ninh Thuận | 1 |
179 | THPT Lý Thái Tổ | Tỉnh Bắc Ninh | 1 |
Chúng tôi khao khát đem lại tương lai rộng mở cho các bạn bằng những bài giảng chất lượng được biên soạn bởi các chuyên gia hàng đầu cả nước.
Chính vì vậy Vted.vn ra đời với mục đích cung cấp cho các em học sinh các bài giảng Môn Toán chuyên sâu, chi tiết và tỉ mỉ nhất, nội dụng chất lượng và bám sát theo nội dung thi THPT Quốc gia theo từng chuyên đề kiến thức Toán bậc THPT phục vụ trực tiếp cho các em trong quá trình học và rèn luyện, đạt kết quả cao khi tham gia các kì thi môn Toán bậc THPT.